![]() |
![]() |
![]() |
التسجيل في المنتدى غير متاح حاليا, اذا كنت ترغب في الحصول على عضوية ارجو مراسلتي على البريد الالكتروني "[email protected]"
مطلوب مشرفين على كامل اقسام المنتدى
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
| [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] خاص باخر اخبار الشبكات وتكنولوجيا المعلومات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
شكراً: 0
تم شكره 79 مرة في 78 مشاركة
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
(أظهر الكل)
الأعضاء الذين قاموا بمشاهدة هذا الموضوع : 1
|
|
| hardTARGET1234 |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج قوقل المالية للربع الرابع لعام 2012: 14.4 مليار إيرادات و 2.9 مليار صافي ربح | ADMINISTRATOR | [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] | 0 | 22/01/2013 23:13 |
| نتائج سامسونج المالية تفوق التوقعات بتحقيقها إيرادات بلغت 7.4 مليار دولار | ADMINISTRATOR | [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] | 0 | 26/10/2012 03:28 |
| نتائج الفيس بوك المالية : 1.18 مليار أرباح و 295 مليون دولار دخل صافي | ADMINISTRATOR | [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] | 0 | 26/07/2012 22:06 |
| نتائج قوقل المالية : الايرادات 10.6 مليار و 2.9 مليار صافي ربح | ADMINISTRATOR | [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] | 0 | 13/04/2012 03:57 |
| نتائج أبل المالية: بيع 37 مليون ايفون ، 15.4 أيباد وأرباح وصلت الى 46.33 مليار دولار | ADMINISTRATOR | [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] | 0 | 25/01/2012 11:05 |
![]() |
![]() |
![]() |